Statistik Permohonan Layanan
Status | Jumlah |
---|---|
Baru | 0 |
Diterima | 3 |
Diproses | 0 |
Selesai | 42 |
Ditolak | 6 |
Diteruskan | 0 |
Dikembalikan | 0 |
Total | 51 |
No | No Permohonan | Nama Pemohon | Instansi Dituju | Dibuat Pada | Lama Proses |
---|---|---|---|---|---|
1 | PI/4FF29E/XII/2024 | Rahutama Atidira | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 04 Desember 2024 | 1 Hari |
2 | PI/0F6364/XII/2024 | Hindun Warahmah | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 03 Desember 2024 | 0 Hari |
3 | PI/2ABEC3/XI/2024 | KETUT AGUS SURYANATA | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 29 November 2024 | 0 Hari |
4 | PI/FDEC49/XI/2024 | I Made jantan wiradarma | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 23 November 2024 | 5 Hari |
5 | PI/DE81E5/XI/2024 | Putu Sukardana | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 20 November 2024 | 1 Hari |
6 | PI/B96F12/XI/2024 | Vany Adelia Putri, S.Kom. | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 06 November 2024 | 14 Hari |
7 | PI/C0B979/XI/2024 | Ardika Kamani | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 05 November 2024 | 1 Hari |
8 | PI/F8D09B/X/2024 | I Gst Ayu Nyoman Suci | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | 28 Oktober 2024 | 37 Hari |
9 | PI/C4DA9C/X/2024 | Ketut Mei Astari | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 27 Oktober 2024 | 4 Hari |
10 | PI/638ED8/X/2024 | Putu Aris Tianti | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 27 Oktober 2024 | 3 Hari |
11 | PI/C0E9B5/X/2024 | Rahutama Atidira | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | 21 Oktober 2024 | 9 Hari |
12 | PI/C4A5DC/X/2024 | KADEK CAHYA DEWI | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 21 Oktober 2024 | 30 Hari |
13 | PI/CBE457/X/2024 | testtest | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 16 Oktober 2024 | 0 Hari |
14 | PI/098953/X/2024 | Ni Kadek Nanda Sawitri | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 11 Oktober 2024 | 17 Hari |
15 | PI/F08A98/IX/2024 | Putu Warta Riadi | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 30 September 2024 | 50 Hari |
16 | PI/2E11F1/IX/2024 | Mochammad Naufal Rizki | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 25 September 2024 | 7 Hari |
17 | PI/CF1B0D/IX/2024 | Mochammad Naufal Rizki | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 25 September 2024 | 7 Hari |
18 | PI/882748/IX/2024 | Ni Kadek Nanda Sawitri | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 21 September 2024 | 25 Hari |
19 | PI/A89E71/IX/2024 | I Kadek Wahyu Semarandana | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 18 September 2024 | 15 Hari |
20 | PI/83951C/IX/2024 | teste | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 10 September 2024 | 23 Hari |
21 | PI/2B1981/IX/2024 | Putu Pertamayasa | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 09 September 2024 | 23 Hari |
22 | PI/657F51/VIII/2024 | Ida Ayu Kade Cleo Divaputri Gosita | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 13 Agustus 2024 | 51 Hari |
23 | PI/294017/VII/2024 | Budi Hartono Atatang | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 18 Juli 2024 | 76 Hari |
24 | PI/A2B200/VI/2024 | I Kadek Bima Diksatriadi | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 26 Juni 2024 | 98 Hari |
25 | PI/CD8B6A/VI/2024 | Ida Ayu Prami Kumarayoni | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 11 Juni 2024 | 113 Hari |
26 | PI/F9E8E3/VI/2024 | Aloysius Prastowo Setyo Nugroho | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 11 Juni 2024 | 113 Hari |
27 | PI/B8AA13/V/2024 | Komang Dina Aprilia | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 29 Mei 2024 | 126 Hari |
28 | PI/5497D8/V/2024 | CAMILLA QIVTIA ANGGUN SUKMA NINGRUM | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 11 Mei 2024 | 144 Hari |
29 | PI/BA6F1C/V/2024 | bayong | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 08 Mei 2024 | 21 Hari |
30 | PI/E2E014/V/2024 | VANY ADELIA PUTRI | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 06 Mei 2024 | 149 Hari |
31 | PI/94DD37/IV/2024 | Trijun Sariwaty Naibaho | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 21 April 2024 | 164 Hari |
32 | PI/7345DC/III/2024 | Ngurah Gede Prema Satya Ananda | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 26 Maret 2024 | 190 Hari |
33 | PI/3E45C4/III/2024 | Kadek sulasmini | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 24 Maret 2024 | 193 Hari |
34 | PI/0C9CDE/III/2024 | Adam saputra | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 20 Maret 2024 | 197 Hari |
35 | PI/7634C4/III/2024 | I Putu Ananda Citra | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 17 Maret 2024 | 199 Hari |
36 | PI/7B6B9D/III/2024 | Alusia Trisnadewi A S | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 16 Maret 2024 | 200 Hari |
37 | PI/1E2071/III/2024 | Vidya Nuraini | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 14 Maret 2024 | 21 Hari |
38 | PI/8A3020/III/2024 | Vidya Nuraini | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 14 Maret 2024 | 202 Hari |
39 | PI/0A0011/II/2024 | Tri Muhammad Agus setiawan | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 29 Februari 2024 | 216 Hari |
40 | PI/9B8BA1/I/2024 | Dwi Adi Permana | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 27 Januari 2024 | 3 Hari |
41 | PI/EC11BF/I/2024 | Dwi Adi Permana | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 27 Januari 2024 | 249 Hari |
42 | PI/99144A/I/2024 | SALMIYATUN | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 22 Januari 2024 | 304 Hari |
43 | PI/D87659/I/2024 | GEDE ERYANA | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 13 Januari 2024 | 263 Hari |
44 | PI/5451A3/I/2024 | Luh desi widiani | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 12 Januari 2024 | 264 Hari |
45 | PI/9CD351/XII/2023 | I Ngurah Ketut Wishnu Suaztawan | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 22 Desember 2023 | 19 Hari |
46 | PI/4823BA/XI/2023 | Achmad Anfasa Zulfikar | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 19 November 2023 | 369 Hari |
47 | PI/133E39/XI/2023 | ahmad | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 15 November 2023 | 9 Hari |
48 | 73/143AC5/X/2023 | Putu Diah Yusi Jayatri | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 17 Oktober 2023 | 7 Hari |
Rata-rata Review
3.33 ( 35 review )
Jumlah Review
Sudah | 3 |
Belum | 32 |
Total Review | 35 |
Persentaset Status Review
Sudah
8.6 %
Belum
91.4 %